СТАЛИНСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ. 1928–1953
Документ № 4.45
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЕКТОРОВ МГБ МССР |
|
| Совершенно секретно |
| Сектор | Звание и фамилия уполномоченного и его заместителя | Количество поднимаемых семей | |||
| вариант № 1 | вариант № 2 | вариант № 3 | вариант № 4 | ||
| гор. Кишинев | Уполномоченный — зам. Министра Госбезопасности Эстонской ССР — полковник МИХАЙЛОВ | 500 | 427 | 454 | 454 |
| Бельцкий | Уполномоченный — нач. ОКР. МГБ ПриВО генерал-майор МИСЮРЕВ | 2550 | 3271 | 3576 | 3769 |
| Зам. — пом. Министра Госбезопасности Молдавской ССР полковник ЖАДОБИН | |||||
| Бендерский | Уполномоченный — нач. 4 Управления МГБ СССР — генерал-майор РОГОВ | 1280 | 1429 | 1441 | 1883 |
| Зам. — нач. отдела «О» МГБ МССР подполковник КУКЛИЧЕВ | |||||
| Кагульский | Уполномоченный — быв. нач. Брянского УМГБ — полковник ШКУРИН | 1200 | 1313 | 1138 | 1509 |
| Зам. — зам. нач. 5 отд. МГБ МССР полковник ФАЕРМАН | |||||
| Кишиневский | Уполномоченный — нач. Пярнского ГО МГБ Эстонской ССР — полковник НАЗАРОВ | 1970 | 2203 | 2342 | 2548 |
| Зам. — нач. 4 отдела УМГБ Лен. обл. полковник ГОНЧАРОВ | |||||
| Оргеевский | Уполномоченный — зам. нач. Управления МГБ СССР — полковник ЛЕБЕДЕВ | 1100 | 1371 | 1393 | 1526 |
| Зам. — нач. отдела 5-А УМГБ Ленинградской обл. — полковник ВАРЕНЦОВ | |||||
| Рыбницкий | Уполномоченный — полковник ЛИТКЕНС | 881 | 759 | 774 | 1192 |
| Зам. — зам. нач. 2 отдела ОКР. МГБ БВО — подполковник СМИРНОВ | |||||
| Сорокский | Уполномоченный — зам. нач. 2 Главного управления МГБ СССР генерал-лейтенант ЕДУНОВ | 1800 | 2085 | 2256 | 2492 |
| Зам. — нач. 4 отдела МГБ МССР полковник ДУБРОВИН | |||||
|
| ИТОГО: | 11 281 | 12 858 | 13 374 | 15 323 |
Пасат В.И. Трудные страницы истории Молдовы: 1940–1950-е гг. М.: Терра, 1994. С. 420–421. № 21. Со ссылкой: АМНБРМ. Дело по операции «Юг». Л. 135–136. Подлинник.