СТАЛИНСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ. 1928–1953
Документ № 3.179
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Совершенно секретно |
|
| Приложение |
|
| к Постановлению Совнаркома СССР от 5 марта 1945 г. № 399-110сс |
|
| ВЕДОМОСТЬ |
|
| на выделение в распоряжение Совнаркома Узбекской, |
|
| Казахской и Киргизской ССР картофеля, овощей и фруктов |
|
| для возмещения переселенцам из Грузинской ССР |
| Наименование продукции и кто возмещает | В чье распоряжение передаются | Итого | ||
| СНК Узбекской ССР | СНК Казахской ССР | СНК Киргизской ССР | ||
| КАРТОФЕЛЬ | ||||
| Наркомторг СССР | 1611,0 | 970,5 | 361,9 | 2943,4 |
| Центросоюз | 215,0 | – | – | 215,0 |
| Итого: | 1826,0 | 970,5 | 361,9 | 3158,4 |
| ОВОЩИ | ||||
| Наркомторг СССР | 258,6 | 139,7 | 52,2 | 450,5 |
| Центросоюз | 3,2 | – | – | 3,2 |
| Итого: | 261,8 | 139,7 | 52,2 | 453,7 |
| ФРУКТЫ | ||||
| Наркомторг СССР | 101,2 | 96,0 | 35,8 | 233,0 |
| Центросоюз | 6,0 | – | – | 6,0 |
| Наркомпищепром СССР | 73,4 | – | – | 73,4 |
| Итого: | 180,6 | 96,0 | 35,8 | 312,4 |
Публикуется по: Бугай Н.Ф. Турки из Месхетии: долгий путь к реабилитации (1944–1994). М.: Изд. дом «РОСС», 1994. С. 56. Со ссылкой: Архив Верховного Совета РФ.