ЭКОЛОГИЯ И ВЛАСТЬ. 1917–1990
Документ № 14
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не ранее 01.07.19421 |
|
|
| (На 100 родившихся) |
| Наименование районов | 1941 год | 1942 год | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | |
| 1. Свердловский | 14,8 | 24,4 | 30,4 |
| 2. Серовский | 21,8 | 26,4 |
|
| 3. Н[ижне]-Тагильский | 23,6 | 23,6 | 31,7 |
| 4. Алапаевский | 19,2 | 31,5 |
|
| 5. Артинский | 25,5 | 39,6 | 23,2 |
| 6. Асбестовский | 20,9 | 27,2 | 34,0 |
| 7. Березовский | 16,7 | 27,0 | 28,3 |
| 8. В[ерхне]-Пышминский | 18,4 | 18,7 | 26,0 |
| 9. В[ерхне]-Тавдинский | 15,8 | 34,3 | 32,9 |
| 10. Висимский | 18,7 | 18,0 | 15,3 |
| 11. Егоршинский | 15,8 | 42,8 |
|
| 12. Исовский | 18,7 | 19,8 | 24,8 |
| 13. Кировоградский | 19,8 | 24,6 |
|
| 14. Красноуральский | 21,7 | 41,2 | 35,8 |
| 15. Кушвинский | 18,8 | 24,9 | 28,5 |
| 16. Н[ижне]-Салдинский | 23,7 | 26,3 | 25,6 |
| 17. Н[ижне]-Сергинский | 17,2 | 18,8 | 17,9 |
| 18. Н[ижне]-Лялинский | 19,6 | 29,9 | 46,6 |
| 19. Первоуральский | 16,4 | 22,4 | 26,8 |
| 20. Полевский | 25,4 | 24,0 | 31,9 |
| 21. Режевский | 24,5 | 27,5 | 29,0 |
| 22. Арамильский | 20,3 | 34,8 | 18,8 |
| 23. Ачитский | 16,1 | 40,1 | 28,6 |
| 24. Белоярский | 15,0 | 28,8 | 25,5 |
| 25. Буткинский | 17,2 | 51,5 | 32,5 |
| 26. Верхотурский | 17,4 | 21,2 | 28,5 |
| 27. Гаринский | 15,7 | 18,5 | 20,9 |
| 28. Еланский | 16,2 | 32,9 | 21,7 |
| 29. Ивдельский | 15,3 | 19,3 | 21,4 |
| 30. Ирбитский | 14,8 | 39,6 | 27,5 |
| 31. Камышловский | 15,4 | 36,2 | 36,7 |
| 32. Краснополянский | 12,8 | 38,2 | 26,9 |
| 33. Красноуфимский | 15,8 | 25,8 | 25,2 |
| 34. Манчажский | 17,8 | 33,2 | 22,3 |
| 35. Махневский | 18,6 | 38,3 | 28,8 |
| 36. Петрокаменский | 20,4 | 31,2 | 20,2 |
| 37. Пышминский | 13,2 | 36,1 | 26,9 |
| 38. Режевский | 13,1 | 32,0 | 26,8 |
| 39. С[лободо]-Туринский | 13,8 | 36,6 | 34,6 |
| 40. Сухоложский | 17,9 | 34,8 | 28,9 |
| 41. Сысертский | 18,0 | 28,0 | 23,1 |
| 42. Таборинский | 14,2 | 12,5 | 26,3 |
| 43. Талицкий | 19,4 | 40,7 | 27,7 |
| 44. Тугулымский | 16,2 | 35,2 | 24,9 |
| 45. Туринский | 17,2 | 41,3 | 27,9 |
| 46. Шалинский | 19,7 | 25,1 | 22,6 |
| По области | 18,3 | 28,6 | 28,6 |
РГАЭ. Ф. 750. Оп. 1. Д. 47. Л. 2. Автограф.