ЭКОЛОГИЯ И ВЛАСТЬ. 1917–1990
Документ № 13
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не ранее 01.07.19421 |
|
| Причины смерти | Абсолютные данные числа случаев смерти | Показатели на 1 тыс. населения | ||||
| 1941 г. | 1942 г. | 1941 г. | 1942 г. | |||
|
| 1 пол[угодие] | 2 пол[угодие] | 1 пол[угодие] | 1 пол[угодие] | 2 пол[угодие] | 1 пол[угодие] |
| Всего умерших от всех причин | 11 958 | 19 899 | 28 298 | 9,88 | 14,40 | 18,38 |
| 1–2. Брюшной тиф и паратиф | 26 | 75 | 57 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
| 3. Сыпной тиф | 9 | 8 | 335 | 0,01 | 0,01 | 0,21 |
| 4.2 Возвратный тиф | – | – | 5 | – | – | 0,00 |
| 6. Натуральная оспа | – | – | – | – | – | – |
| 7. Корь | 747 | 2909 | 1549 | 0,62 | 2,10 | 1,00 |
| 8. Скарлатина | 85 | 164 | 237 | 0,07 | 0,12 | 0,15 |
| 9. Коклюш | 36 | 298 | 219 | 0,03 | 0,22 | 0,14 |
| 10. Дифтерия | 142 | 283 | 361 | 0,12 | 0,20 | 0,24 |
| 11. Грипп | 125 | 105 | 148 | 0,10 | 0,08 | 0,10 |
| 12. Дизентерия | 161 | 1155 | 1306 | 0,13 | 0,84 | 0,85 |
| 13. Гемоколит | 50 | 120 | 176 | 0,04 | 0,0 | 0,11 |
| 25. Малярия | 4 | 11 | 7 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 26. Туберкулез органов дыхания | 1557 | 1499 | 2916 | 1,29 | 1,08 | 1,89 |
| 27–30. Прочие формы туберкулеза | 261 | 308 | 487 | 0,21 | 0,22 | 0,32 |
| 40. Механические травмы непроизводственного характера | 27 | 20 | 51 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 58. Крупозное воспаление легких | 460 | 538 | 512 | 0,38 | 0,39 | 0,98 |
| 59. Прочие виды воспаления легких | 2064 | 2986 | 4831 | 1,71 | 2,17 | 3,14 |
| 61. Токсическая диспепсия | 436 | 1356 | 1356 | 0,36 | 1,20 | 0,88 |
| 62. Острый гастроэнтероколит в возрасте до 3 лет | 276 | 826 | 727 | 0,23 | 0,60 | 0,47 |
| 63. Острый гастроэнтероколит в возрасте 3 лет и старше | 51 | 126 | 441 | 0,04 | 0,09 | 0,29 |
| 75. Искусственный аборт по медицинским показаниям и его последствия | – | 1 | – | – | 0,00 | – |
| 76. Аборт, начавшийся вне лечебного учреждения, и его последствия (самопроизвольный) | 11 | 19 | 10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 77. Аборты прочие без указания вида | 11 | 6 | 9 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 78. Сепсис после родов | 9 | 6 | 8 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 80. Преждевременное рождение | * | 451 | 447 | – | 0,33 | 0,29 |
| 80 а). Врожденная слабость (до 1 месяца) | 29 | 126 | 65 | 0,02 | 0,09 | 0,11 |
| 81. Врожденные пороки развития | 38 | 61 | 49 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| 81 а). Болезни новорожденных (до 1 месяца) | 772 | 129 | 175 | 0,64 | 0,09 | 0,11 |
| Всего от перечисленных причин | 7387 | 13 881 | 17 587 | 6,10 | 10,04 | 11,42 |
| Прочие, неточно обозначенные и не вошедшие в классификацию | 4571 | 6018 | 10 711 | 3,78 | 4,36 | 6,90 |
Помета: Преждевременное рождение за 1 полугодие 1941 г. не выявлено и отнесено в болезни новорожденных (до 1 месяца).
РГАЭ. Ф. 750. Оп. 1. Д. 47. Лл. 1–1об. Автограф.